汽车销售排行(2021汽车销售排行)

汽车防爆膜销售排行有人懂哪个有啊啊啊暗暗 悍将汽车膜 强固汽车膜 可在官网上查询真伪才更有质量保证。 汽车销售排行 06年8月1、捷达1。882、伊兰特1。343、凯越1。314、夏利1。0...

汽车防爆膜销售排行有人懂哪个有啊啊啊暗暗

悍将汽车膜 强固汽车膜 可在官网上查询真伪才更有质量保证。

汽车销售排行

汽车销售排行

06年8月1、捷达1。882、伊兰特1。343、凯越1。314、夏利1。095、桑塔纳1。096、 、猎豹2029

汽车销量排行榜

大众高尔夫

年销量:53794辆

虽然没能在两厢紧凑型车销售排行榜上跑赢两厢福克斯和骐达,但高尔夫在过去一年的市场表现足以让人满意。在综合性价比方面,高尔夫明显要高于英朗XT、进口两厢马自达3等车型。推出1.2TSI车型替代目前的1.6L自然吸气车型,是笔者对这款大众支柱车型的期待。

标致408

年销量:41981辆

挑战日产轩逸,这是东风标致为408定下的目标。看着408在过去一年中的市场表现,绝大多数人会把厂家的这个目标当成笑话。相比原型车雪铁龙凯旋,标致408的销量确实有了明显提高,但若想跨入主流家用车的行列,它还需要在价格上拿出更多的诚意。参照日产轩逸目前的市场售价,11万元以下才是标致408的合理起步价格。

更多的看下面吧排名 车型 6月销量(辆) 5月销量(辆) 增长率(%) 本年累计销量(辆)

1 奇瑞qq 12484 11842 5.42% 77047

2 雪佛兰乐驰 6650 4647 43.10% 36836

3 奔奔迷你 5747 7598 -24.36% 52611

4 比亚迪f0 5653 10011 -43.53% 56737

5 铃木奥拓 5144 5260 -2.21% 31955

6 吉利熊猫 3514 3514 0.00% 23395

7 铃木北斗星 3197 3397 -5.89% 28443

8 江南奥拓 2961 2954 0.24% 16990

9 海马丘比特 2255 2181 3.39% 10106

10 奇瑞旗云1 1503 1443 4.16% 19083

11 瑞麒m1 465 1413 -67.09% 4672

12 昌河爱迪尔 310 567 -45.33% 1519

13 哈飞路宝 130 71 83.10% 1839

14 江淮悦悦 91 260 -65.00% 2082

15 长安奔奔 28 89 -68.54% 1031

16 奇瑞qqme 2 8 -75.00% 84

车型 6月销量(辆) 5月销量(辆) 增长率(%) 本年累计销量(辆)

1 长城腾c30 14622 13012 12.37% 76861

2 雪佛兰赛欧 13935 13717 1.59% 84043

3 夏利 13395 13391 0.03% 107685

4 大众polo 12936 12964 -0.22% 77499

5 现代瑞纳 10830 11421 12.37% 57923

6 雪佛兰乐风 10415 9842 5.82% 57156

7 本田锋范 8053 3251 147.71% 53295

8 华晨骏捷frv 7618 6696 13.77% 42840

9 铃木天语 6544 6102 7.24% 36603

10 日产骊威 6541 7453 12.37% 48837

11 吉利自由舰 6449 5944 8.50% 40575

12 福特嘉年华 6346 4926 12.37% 32666

13 奇瑞风云2 5169 5166 12.37% 40346

14 斯柯达晶锐 5105 3971 28.56% 25431

15 江淮同悦 4928 6042 -18.44% 31232

16 华晨骏捷fsv 4492 1142 293.35% 14967

17 铃木羚羊 4460 3917 13.86% 27489

18 标致207 4429 3157 12.37% 25358

19 荣威350 4372 4155 5.22% 34801

20 天津一汽威志 4232 3046 12.37% 7144

21 吉利金刚 3711 4098 -9.44% 20446

22 长城炫丽 3609 2965 21.72% 31481

23 广本理念s1 3540 2804 26.25% 8428

汽车销售排行

什么汽车销量最多

上一篇:大犬座vy(大犬座vy比太阳大多少倍)
下一篇:读书软件(读书软件免费下载)

为您推荐

发表评论